Besiūliai vamzdžiai (storis nuo 1.5)
Gamybos standartas
EN 10210, EN 10216, EN 10305
Plieno markės
P235TR2, E235+N, S355J2H, P265GH
| Išorinis diametras, mm | Sienelės storis, mm / teorinis svoris, kg/m | |||||||||||||||
| d | t | |||||||||||||||
| 1.5 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
| 10 | 0.315 | 0.395 | ||||||||||||||
| 12 | 0.388 | 0.493 | ||||||||||||||
| 14 | 0.592 | 0.814 | ||||||||||||||
| 15 | 0.5 | 0.642 | 0.771 | |||||||||||||
| 16 | 0.691 | 0.962 | ||||||||||||||
| 17.2 | 0.75 | 0.846 | ||||||||||||||
| 18 | 0.79 | 0.956 | 1.11 | 1.381 | ||||||||||||
| 20 | 0.89 | 1.079 | 1.258 | 1.424 | 1.578 | 1.85 | ||||||||||
| 21.3 | 0.952 | 1.078 | 1.199 | 1.316 | 1.428 | 1.706 | 2.01 | |||||||||
| 22 | 0.99 | 1.202 | 1.776 | 1.942 | 2.1 | |||||||||||
| 25 | 869 | 1.134 | 1.287 | 1.436 | 1.581 | 1.628 | 1.721 | 1.9 | 2.071 | 2.275 | 2.466 | 2.679 | 2.905 | |||
| 26.9 | 1.395 | 1.558 | 1.716 | 1.87 | 2.068 | 2.259 | 2.7 | 2.942 | 3.2 | |||||||
| 28 | 1.795 | 1.85 | 1.957 | 2.367 | 2.836 | |||||||||||
| 30 | 1.054 | 1.381 | 1.757 | 1.938 | 1.998 | 2.115 | 2.344 | 2.565 | 2.83 | 3.083 | 3.37 | 3.682 | ||||
| 31.8 | 1.872 | 2.257 | 2.503 | 2.742 | 3.304 | 3.962 | 4.325 | |||||||||
| 32 | 1.479 | 1.819 | 2.145 | 2.46 | 2.762 | |||||||||||
| 33.7 | 1.994 | 2.407 | 2.672 | 2.93 | 3.241 | 3.539 | 4.257 | 4,657 | ||||||||
| 35 | 2.004 | 2.078 | 2.367 | 2.719 | 3.058 | 3.699 | ||||||||||
| 38 | 2.27 | 2.511 | 2.746 | 3.054 | 3.354 | 3.717 | 4.07 | 4.925 | 5,411 | |||||||
| 40 | 1.874 | 2.737 | 3.551 | 4.316 | ||||||||||||
| 42.4 | 2.552 | 2.825 | 3.093 | 3.445 | 3.79 | 4.206 | 4.61 | 5.082 | 5.608 | 6,181 | ||||||
| 44.5 | 2.689 | 3.26 | 3.631 | 3.995 | 4.439 | 4.87 | 5.372 | 5.935 | ||||||||
| 45 | 4.044 | |||||||||||||||
| 48.3 | 2.93 | 3.559 | 4.37 | 4.86 | 5.34 | 5.897 | 6.525 | |||||||||
| 50 | 2.367 | 5.549 | ||||||||||||||
| 51 | 3.103 | 3.44 | 3.772 | 4.208 | 4.636 | 5.672 | 6.945 | |||||||||
| 54 | 4.01 | 4.474 | 5.493 | 8,212 | ||||||||||||
| 57 | 3.87 | 4.245 | 4.741 | 5.228 | 6.412 | 7.098 | 7.877 | |||||||||
| 60.3 | 2,861 | 4.105 | 4.51 | 5.034 | 5.553 | 6.192 | 6.818 | 7.554 | 8.39 | 9,315 | ||||||
| 63.5 | 4.758 | 5.87 | 7.213 | 8.886 | 9,875 | |||||||||||
| 65 | 3.107 | |||||||||||||||
| 70 | 5.895 | 6.51 | 8.015 | 8.894 | 9.896 | |||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||
| 75 | 2.719 | |||||||||||||||
| 76.1 | 5.235 | 5.753 | 6.436 | 7.112 | 7.946 | 8.767 | 10.84 | |||||||||
| 80 | ||||||||||||||||
| 82.5 | 6.257 | 7.743 | 9.556 | 10.62 | 11.84 | |||||||||||
| 83 | 7.793 | |||||||||||||||
| 88.9 | 6.763 | 7.573 | 8.375 | 9.366 | 10.35 | 12.83 | ||||||||||
| 95 | 11.1 | 13.83 | ||||||||||||||
| 100 | 7.177 | |||||||||||||||
| 101.6 | 8.7 | 9.627 | 10.78 | 11.91 | 14.81 | |||||||||||
| 108 | 9.268 | 10.26 | 11.49 | 12.7 | 14.14 | 15.8 | ||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||
| 114.3 | 9.828 | 10.88 | 12.18 | 13.48 | 16.78 | |||||||||||
| 121 | ||||||||||||||||
| 127 | 15.04 | 18.75 | ||||||||||||||
| 133 | 12.72 | 15.78 | ||||||||||||||
| 139.7 | 13.39 | 15,00 | 16.61 | 18.52 | 20.72 | |||||||||||
| 146 | ||||||||||||||||
| 152.4 | 22.7 | |||||||||||||||
| 159 | 17.14 | 23.72 | ||||||||||||||
| 168.3 | 18.18 | 20.14 | 25.17 | |||||||||||||
| 177.8 | 21.31 | |||||||||||||||
| 193.7 | 29.11 | |||||||||||||||
| 203 | ||||||||||||||||
| 219.1 | 33.06 | |||||||||||||||
| 229 | ||||||||||||||||
| 244.5 | 37.01 | |||||||||||||||
| 273 | 41.43 | |||||||||||||||
