Besiūliai vamzdžiai (storis nuo 8)
Gamybos standartas
EN 10210, EN 10216, EN 10305
Plieno markės
P235TR2, E235+N, S355J2H, P265GH
| Išorinis diametras, mm | Sienelės storis, mm / teorinis svoris, kg/m | ||||||||||||||
| d | t | ||||||||||||||
| 8 | 8.8 | 10 | 12.5 | 14.2 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| 38 | 5.918 | 6.905 | |||||||||||||
| 40 | 6.313 | 7.398 | |||||||||||||
| 42.8 | 6.786 | 7.99 | |||||||||||||
| 44.5 | 7.747 | 8.508 | |||||||||||||
| 48.3 | 7.95 | 9.45 | 11.04 | ||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||
| 51 | 8.483 | 10.12 | |||||||||||||
| 54 | 10.85 | 12.79 | |||||||||||||
| 57 | 9.667 | 11.59 | 13.72 | ||||||||||||
| 60.3 | 10.32 | 12.41 | 14.73 | 16.14 | 17.48 | ||||||||||
| 63.5 | 11 | 11.87 | 13.19 | 15.72 | 17.26 | 18.74 | |||||||||
| 70 | 12.23 | 13.28 | 14.8 | 17.72 | 19.54 | 21.31 | 24.66 | ||||||||
| 73 | |||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||
| 76.1 | 13.43 | 16.3 | 19.61 | 21.68 | 23.71 | 27.67 | |||||||||
| 80 | |||||||||||||||
| 82.5 | 14.7 | 17.88 | 23.92 | 26.24 | 30.83 | ||||||||||
| 83 | |||||||||||||||
| 88.9 | 15.96 | 19.46 | 23.55 | 26.16 | 28.76 | 33.98 | 39.39 | ||||||||
| 95 | 17.16 | 20.96 | 25.43 | 31.17 | 36.99 | ||||||||||
| 100 | |||||||||||||||
| 101.6 | 18.47 | 20.14 | 22.59 | 27.47 | 30.61 | 33.77 | 40.25 | 47.22 | |||||||
| 108 | 19.73 | 21.53 | 24.17 | 29.44 | 36.3 | 43.4 | |||||||||
| 110 | |||||||||||||||
| 114.3 | 20.97 | 25.72 | 31.38 | 35.05 | 38.79 | 46.51 | |||||||||
| 121 | 22.29 | 27.37 | 33.45 | 41.43 | 49.81 | ||||||||||
| 127 | 23.48 | 28.85 | 35.29 | 43.8 | 52.77 | ||||||||||
| 133 | 24.66 | 37.14 | 46.16 | ||||||||||||
| 139.7 | 25.98 | 31.98 | 39.21 | 43.95 | 48.81 | 59.04 | |||||||||
| 146 | |||||||||||||||
| 152.4 | 28.49 | 35.12 | 48.39 | 53.82 | |||||||||||
| 159 | 29.79 | 36.74 | 45.16 | 50.7 | 56.42 | ||||||||||
| 168.3 | 31.62 | 39.04 | 48.03 | 53.96 | 73.14 | ||||||||||
| 177.8 | 33.5 | 41.38 | 50.95 | 63.84 | 77.83 | 109.34 | |||||||||
| 193.7 | 36.63 | 45.3 | 55.85 | 62.86 | 70.11 | 85.67 | 151.61 | ||||||||
| 203 | 38.47 | 47.6 | 58.72 | 90.26 | 148.26 | ||||||||||
| 219.1 | 41.65 | 51.56 | 63.68 | 80.14 | 98.2 | 119.66 | 176.68 | ||||||||
| 244.5 | 46.66 | 57.83 | 71.51 | 80.64 | 90.16 | 110.72 | 135.32 | 158.69 | 185.1 | 201.72 | 221.39 | 239.8 | |||
| 273 | 52.28 | 57.33 | 64.86 | 80.3 | 90.62 | 101.4 | 124.78 | 152.89 | 179.77 | 210.4 | 229.83 | 253.01 | 274.96 | ||
| 298.5 | 57,31 | 62.87 | 71.14 | 88.16 | 99.55 | 111.46 | 137.36 | 168.61 | 198.64 | 233.04 | 254.98 | 281.31 | |||
| 323.9 | 62.32 | 68.38 | 77.41 | 95.99 | 108.45 | 121.49 | 149.88 | 184.27 | 217.43 | 255.59 | 280.04 | 309.5 | 337.72 | 364.71 | 390.47 |
| 355.6 | 118.63 | 75.26 | 85.22 | 105.76 | 119.55 | 133.99 | 165.52 | 203.81 | 240.88 | 283.73 | 311.31 | 344.67 | 376.8 | 407.7 | 437.37 |
| 406.4 | 86.28 | 97.75 | 121.42 | 137.34 | 154.04 | 190.57 | 235.13 | 278.46 | 328.83 | 361.42 | 401.05 | ||||
