Kalibruoti kvadratiniai ir stačiakampiai vamzdžiai (ėsdinti)
Gamybos standartas
EN 10305-5
Plieno markės
DC01, E190, E195, E220
| Matmenys, mm | Sienelės storis, mm | |||||
| a x b | t | |||||
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||
| 10 x 10 | 0.269 | 0.4 | ||||
| 12 x 12 | 0.344 | 0.491 | ||||
| 14 x 14 | 0.41 | 0.585 | ||||
| 15 x 15 | 0.438 | 0.632 | 0.81 | |||
| 16 x 16 | 0.47 | 0.68 | 0.88 | |||
| 18 x 18 | 0.77 | 1.005 | ||||
| 20 x 10 | 0.438 | 0.632 | 0.81 | |||
| 20 x 15 | 0.75 | 0.967 | ||||
| 20 x 20 | 0.595 | 0.868 | 1.124 | |||
| 25 x 10 | 0.75 | 0.967 | ||||
| 25 x 15 | 0.868 | 1.124 | ||||
| 25 x 20 | 0.985 | 1.281 | ||||
| 25 x 25 | 1.103 | 1.438 | ||||
| 30 x 10 | 0.868 | 1.124 | ||||
| 30 x 15 | 0.985 | 1.281 | ||||
| 30 x 20 | 1.103 | 1.438 | ||||
| 30 x 25 | 1.221 | 1.595 | ||||
| 30 x 30 | 1.339 | 1.752 | 2.148 | |||
| 35 x 15 | 1.103 | 1.438 | ||||
| 35 x 20 | 1.221 | 1.595 | ||||
| 35 x 25 | 1.339 | 1.752 | ||||
| 35 x 35 | 1.574 | 2.066 | ||||
| 40 x 10 | 1.103 | 1.438 | ||||
| 40 x 15 | 1.221 | 1.595 | ||||
| 40 x 20 | 1.339 | 1.752 | ||||
| 40 x 25 | 1.456 | 1.909 | ||||
| 40 x 30 | 1.574 | 2.066 | ||||
| 40 x 40 | 1.81 | 2.38 | 3,334 | |||
| 45 x 20 | 1.456 | 1.909 | ||||
| 45 x 25 | 1.574 | 2.066 | ||||
| 45 x 45 | 2.045 | 2.694 | ||||
| 50 x 10 | 1.339 | 1.752 | ||||
| 50 x 15 | 1.456 | 1.909 | ||||
| 50 x 20 | 1.574 | 2.066 | 2.541 | |||
| 50 x 25 | 1.692 | 2.223 | ||||
| 50 x 30 | 1.81 | 2.38 | ||||
| 50 x 40 | 2.045 | 2.694 | ||||
| 50 x 50 | 2.281 | 3.008 | ||||
| 60 x 10 | 1.574 | 2.066 | ||||
| 60 x 20 | 1.81 | 2.38 | ||||
| 60 x 30 | 2.045 | 2.694 | ||||
| 60 x 40 | 2.281 | 3.008 | ||||
| 60 x 60 | 2.752 | 3.636 | ||||
| 70 x 20 | 2.045 | 2.694 | ||||
| 80 x 20 | 2.281 | 3.008 | ||||
| 80 x 30 | 2.516 | 3.322 | ||||
| 80 x 40 | 2.752 | 3.636 | ||||
| 80 x 50 | 3.88 | |||||
| 100 x 20 | 3,636 | |||||
