Kalibruoti vamzdžiai ėsdinti
Gamybos standartas
EN 10305-3, EN 10219
Plieno markės
DC01, E190, E195, DD11, E220, S235
| Išorinis diametras, mm | Sienelės storis, mm / teorinis svoris, kg/m | |||||
| d | t | |||||
| 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| 10 | 0.222 | 0.26 | 0.314 | 0.395 | ||
| 12 | 0.271 | 0.32 | 0.388 | 0.493 | ||
| 14 | 0.321 | 0.38 | 0.462 | 0.592 | ||
| 15 | 0.345 | 0.41 | 0.499 | 0.641 | ||
| 16 | 0.37 | 0.44 | 0.536 | 0.69 | ||
| 18 | 0.419 | 0.5 | 0.61 | 0.789 | ||
| 19 | 0.444 | 0.53 | 0.647 | 0.838 | ||
| 20 | 0.469 | 0.56 | 0.684 | 0.888 | 1.079 | |
| 22 | 0.52 | 0.62 | 0.76 | 0.99 | 1.202 | 1.406 |
| 25 | 0.59 | 0.7 | 0.87 | 1.13 | 1.39 | 1.63 |
| 26.9 | 0.76 | 0.94 | 1.23 | |||
| 28 | 0.79 | 0.98 | 1.28 | 1.57 | 1.85 | |
| 30 | 0.85 | 1.05 | 1.38 | 1.7 | 1.998 | |
| 31 | 1.09 | |||||
| 32 | 0.76 | 0.91 | 1.13 | 1.48 | 1.82 | 2.15 |
| 33.7 | 0.81 | 0.97 | 1.2 | 1.58 | 1.94 | 2.29 |
| 35 | 0.84 | 1 | 1.24 | 1.63 | 2 | 2.37 |
| 38 | 0.91 | 1.09 | 1.35 | 1.78 | 2.19 | 2.59 |
| 40 | 0.96 | 1.15 | 1.42 | 1.87 | 2.31 | 2.74 |
| 42.4 | 1.04 | 1.24 | 1.54 | 2.02 | 2.5 | 2.96 |
| 45 | 1.09 | 1.3 | 1.61 | 2.12 | 2.62 | 3.11 |
| 48.3 | 1.16 | 1.38 | 1.72 | 2.27 | 2.81 | 3.33 |
| 50 | 1.21 | 1.44 | 1.79 | 2.37 | 2.93 | 3.48 |
| 55 | 1.59 | 1.98 | 2.61 | 3.24 | 3.85 | |
| 60.3 | 1.74 | 2.16 | 2.86 | 3.54 | 4.22 | |
| 65 | 1.89 | 2.35 | 3.11 | 3.85 | 4.59 | |
| 70 | 2.04 | 2.53 | 3.35 | 4.16 | 4.96 | |
| 76.1 | 2.21 | 2.76 | 3.65 | 5 | ||
| 80 | 2.33 | 2.9 | 3.85 | 4.78 | ||
| 88.9 | 2.6 | 3.24 | 4.29 | 5.33 | ||
| 100 | 2.92 | 3.64 | 4.83 | 6.01 | ||
| 108 | 3.16 | 3.94 | 5.23 | 6.5 | ||
| 110 | 3.22 | 4.01 | 5.33 | 6.63 | ||
| 120 | 3.52 | 4.38 | 5.82 | 7.24 | ||
| 127 | 3.72 | 4.64 | 6.17 | 7.68 | 9.17 | |
| 133 | 3.9 | 4.86 | 6.46 | 8.05 | 9.62 | |
| 140 | 4.11 | 5.12 | 6.81 | 8.48 | 10.14 | |
| 150 | 4.4 | 5.49 | 7.3 | 9.09 | 10.88 | |
