Kalibruotos plieno juostos
Gamybos standartas
EN 10277 h11
Plieno markės
S235JRC+C, C45E+C
| Plotis m.m | Storis, mm / teorinis svoris, kg/m | ||||||||||||||
| b | a | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| 10 | 0.157 | 0.236 | 0.314 | 0.393 | 0.47 | ||||||||||
| 15 | 0.236 | 0.353 | 0.471 | 0.59 | 0.71 | 0.94 | 1.18 | ||||||||
| 20 | 0.314 | 0.471 | 0.628 | 0.79 | 0.94 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.36 | ||||||
| 25 | 0.393 | 0.589 | 0.785 | 0.98 | 1.18 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.94 | 3.93 | |||||
| 30 | 0.471 | 0.707 | 0.942 | 1.18 | 1.41 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.53 | 4.71 | |||||
| 35 | 0.55 | 0.824 | 1.099 | 1.37 | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.12 | 5.5 | |||||
| 40 | 0.628 | 0.942 | 1.256 | 1.57 | 1.88 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | |||
| 45 | 0.707 | 1.06 | 1.413 | 1.77 | 2.12 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 5.3 | 7.07 | 8.83 | 10.6 | |||
| 50 | 0.785 | 1.178 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.89 | 7.85 | 9.81 | 11.78 | 13.74 | 15.7 | |
| 60 | 1.413 | 1.884 | 2.36 | 2.83 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 7.07 | 9.42 | 11.78 | 14.13 | 16.49 | 18.84 | 23.55 | |
| 70 | 1.649 | 2.198 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.24 | 10.99 | 13.74 | 16.49 | 19.23 | 21.98 | 27.48 | |
| 80 | 1.884 | 2.512 | 3.14 | 3.77 | 5.02 | 6.28 | 7.54 | 9.42 | 12.56 | 15.7 | 18.84 | 21.98 | 25.12 | 31.4 | |
| 90 | 2.12 | 2.826 | 3.53 | 4.24 | 5.65 | 7.07 | 8.48 | 10.6 | 14.13 | 17.66 | 21.2 | 24.73 | 28.26 | 35.32 | |
| 100 | 2.355 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | 11.77 | 15.7 | 19.63 | 23.55 | 27.48 | 31.4 | 39.26 | |
| 120 | 3.768 | 4.71 | 5.65 | 7.54 | 9.42 | 11.3 | 14.13 | 18.84 | 23.55 | 28.26 | 32.97 | 37.68 | 47.1 | ||
