Kvadratiniai ir stačiakampiai vamzdžiai (plotis nuo 100)
Gamybos standartas
EN10219
Plieno markės
S235JRH, S355J2H
| Matmenys, mm | Sienelės storis, mm / teorinis svoris, kg/m | ||||||||||
| a x b | t | ||||||||||
| 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12.5 | |
| 100 x 20 | 2.71 | 3.56 | 5.19 | ||||||||
| 100 x 30 | 2.95 | 3.88 | 4.78 | 5.66 | 7.34 | 8.91 | |||||
| 100 x 40 | 3.18 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.7 | 11.3 | ||||
| 100 x 50 | 3.42 | 4.5 | 5.56 | 6.6 | 8.59 | 10.5 | 12.3 | 15.1 | 20.4 | ||
| 100 x 60 | 4.82 | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.3 | 13.2 | 16.4 | ||||
| 100 x 80 | 6.74 | 8.01 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 18.9 | 22.4 | ||||
| 100 x 100 | 6.1 | 7.53 | 8.96 | 11.7 | 14.4 | 17 | 21.4 | 25.6 | 28.3 | 29.1 | |
| 110 x 110 | 9.9 | 13 | 16 | 18.9 | 23.9 | 28.7 | 38.27 | ||||
| 120 x 30 | 4.5 | 6.6 | 8.59 | ||||||||
| 120 x 40 | 3.65 | 4.82 | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.3 | 13.2 | ||||
| 120 x 50 | 5.13 | 6.35 | 7.54 | 9.85 | 12.1 | 14.5 | |||||
| 120 x 60 | 5.45 | 6.74 | 8.01 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 18.9 | 22.4 | |||
| 120 x 80 | 7.53 | 8.96 | 11.7 | 14.4 | 17 | 21.4 | 25.6 | 28.3 | 29.1 | ||
| 120 x 100 | 9.9 | 13 | 16 | 18.9 | 23.9 | 28.7 | |||||
| 120 x 120 | 10.8 | 14.2 | 17.5 | 20.7 | 26.4 | 31.8 | 35.8 | 36.9 | |||
| 130 x 130 | 15.5 | 19.1 | 22.6 | 28.9 | |||||||
| 140 x 40 | 5.45 | 6.74 | 8.01 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | |||||
| 140 x 50 | 8.49 | 11.13 | 13.63 | ||||||||
| 140 x 60 | 6.07 | 8.96 | 11.7 | 14.4 | 17 | 21.4 | |||||
| 140 x 70 | 9.43 | 12.4 | 15.2 | 17.9 | 22.6 | 27.1 | |||||
| 140 x 80 | 9.9 | 13 | 16 | 18.9 | 23.9 | 28.7 | |||||
| 140 x 100 | 10.8 | 14.2 | 17.5 | 20.7 | 26.4 | 31.8 | |||||
| 140 x 140 | 12.7 | 16.8 | 20.7 | 24.5 | 31.4 | 38.1 | 44.8 | ||||
| 150 x 40 | 5.84 | 8.49 | 11.13 | 16.63 | |||||||
| 150 x 50 | 6.07 | 8.96 | 11.7 | 14.4 | 17 | 21.4 | |||||
| 150 x 60 | 11.57 | ||||||||||
| 150 x 75 | 10.32 | 16.88 | 19.3 | ||||||||
| 150 x 100 | 11.3 | 14.9 | 18.3 | 21.7 | 27.7 | 33.4 | 40.92 | ||||
| 150 x 150 | 13.7 | 18 | 22.3 | 26.4 | 33.9 | 41.3 | 47.1 | 48.7 | |||
| 160 x 60 | 9.9 | 13 | 16 | 18.9 | |||||||
| 160 x 80 | 10.8 | 14.2 | 17.5 | 20.7 | 26.4 | 31.8 | 36.9 | ||||
| 160 x 90 | 14.9 | 18.3 | 21.7 | 27.7 | 36.11 | ||||||
| 160 x 100 | 15.5 | 19.1 | 22.6 | 28.9 | 35 | ||||||
| 160 x 120 | 16.8 | 20.7 | 24.5 | 31.4 | 38.1 | ||||||
| 160 x 160 | 19.3 | 23.8 | 28.3 | 36.5 | 44.4 | 50.9 | 51.82 | ||||
| 90 x 70 | 4.82 | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.3 | ||||||
| 90 x 90 | 5.45 | 8.01 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 18.9 | |||||
