Kvadratiniai ir stačiakampiai vamzdžiai (plotis nuo 50)
Gamybos standartas
EN10219
Plieno markės
S235JRH, S355J2H
| Matmenys, mm | Sienelės storis, mm / teorinis svoris, kg/m | ||||||||
| a x b | t | ||||||||
| 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 50 x 10 | 1.3 | 1.68 | |||||||
| 50 x 15 | 1.41 | 1.915 | |||||||
| 50 x 20 | 1.53 | 1.99 | 2.42 | 2.83 | |||||
| 50 x 25 | 1.65 | 2.15 | 2.62 | 3.07 | |||||
| 50 x 30 | 1.77 | 2.31 | 2.82 | 3.3 | 4.2 | ||||
| 50 x 35 | 1.89 | 2.46 | 3.54 | ||||||
| 50 x 40 | 2 | 2.62 | 3.21 | 3.77 | 4.83 | ||||
| 50 x 50 | 2.24 | 2.93 | 3.6 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | 7.56 | 8.83 | |
| 55 x 55 | 3.25 | 4.72 | |||||||
| 60 x 10 | 1.53 | 1.99 | |||||||
| 60 x 15 | 1.65 | 2.15 | |||||||
| 60 x 20 | 1.77 | 2.31 | 2.82 | 3.3 | |||||
| 60 x 30 | 2 | 2.62 | 3.21 | 3.77 | 4.83 | ||||
| 60 x 35 | 2.78 | ||||||||
| 60 x 40 | 2.24 | 2.93 | 3.6 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | 7.56 | ||
| 60 x 50 | 3.25 | 3.99 | 4.72 | 6.08 | 7.34 | ||||
| 60 x 60 | 2.71 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | 9.45 | 11.3 | 15.7 |
| 70 x 20 | 2 | 2.62 | 3.21 | 3.77 | |||||
| 70 x 30 | 2.24 | 2.93 | 3.6 | 4.25 | 5.45 | ||||
| 70 x 35 | 2.36 | 3.09 | 3.8 | 4.48 | |||||
| 70 x 40 | 2.47 | 3.25 | 3.99 | 4.72 | 6.08 | 7.34 | 9.23 | ||
| 70 x 50 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | 9.45 | |||
| 70 x 60 | 3.88 | 4.78 | 5.66 | 7.34 | 8.91 | ||||
| 70 x 70 | 3.18 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.7 | 11.3 | 13.8 | 16.1 |
| 75 x 75 | 4.5 | 5.56 | 6.6 | 8.59 | 10.5 | ||||
| 80 x 20 | 2.24 | 2.93 | 4.25 | ||||||
| 80 x 30 | 2.47 | 3.25 | 3.99 | 4.72 | 6.08 | ||||
| 80 x 40 | 2.71 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | 9.45 | 11.3 | |
| 80 x 50 | 3.88 | 4.78 | 5.66 | 7.34 | 8.91 | 10.4 | |||
| 80 x 60 | 3.18 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.7 | 11.3 | 13.8 | |
| 80 x 80 | 3.65 | 4.82 | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.3 | 13.2 | 16.4 | 19.3 |
| 90 x 30 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | ||||
| 90 x 40 | 8.91 | ||||||||
| 90 x 50 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.7 | 11.3 | |||
| 90 x 60 | 10.5 | ||||||||
| 90 x 70 | 4.82 | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.3 | ||||
| 90 x 90 | 5.45 | 8.01 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 18.9 | |||
