| Plotis m.m | Storis, mm / teorinis svoris, kg/m | |||||||||||||||
| b | a | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
| 10 | 0.236 | 0.314 | 0.393 | 0.47 | ||||||||||||
| 12 | 0.283 | 0.377 | 0.47 | 0.57 | ||||||||||||
| 15 | 0.353 | 0.471 | 0.59 | 0.71 | 0.94 | 1.18 | ||||||||||
| 16 | 0.377 | 0.502 | 0.63 | 0.75 | 1.01 | 1.26 | ||||||||||
| 18 | 0.425 | 0.565 | 0.71 | 0.85 | 1.13 | 1.41 | ||||||||||
| 20 | 0.471 | 0.628 | 0.79 | 0.94 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.36 | ||||||||
| 25 | 0.589 | 0.785 | 0.98 | 1.18 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.94 | 3.14 | |||||||
| 30 | 0.707 | 0.942 | 1.18 | 1.41 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.53 | 3.77 | 4.71 | ||||||
| 35 | 0.824 | 1.099 | 1.37 | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.12 | 4.4 | 5.5 | 6.87 | |||||
| 40 | 0.942 | 1.256 | 1.57 | 1.88 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 4.71 | 5.02 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | ||||
| 45 | 1 | 1.413 | 1.77 | 2.12 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 5.3 | 5.65 | 7.07 | 8.83 | 10.6 | ||||
| 50 | 1.178 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.89 | 6.28 | 7.85 | 9.81 | 11.78 | 13.74 | 15.7 | ||
| 55 | 1.295 | 1.727 | 2.16 | 2.59 | 3.45 | 4.32 | 5.18 | 6.48 | 6.91 | 8.64 | 10.79 | 12.95 | 15.11 | |||
| 60 | 1.413 | 1.884 | 2.36 | 2.83 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 7.07 | 7.54 | 9.42 | 11.78 | 14.13 | 16.49 | 18.84 | ||
| 65 | 1.531 | 2.041 | 2.55 | 3.06 | 4.08 | 5.1 | 6.12 | 7.65 | 8.16 | 10.21 | 12.76 | 15.31 | 17.8 | 20.41 | ||
| 70 | 1.649 | 2.198 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.24 | 8.78 | 10.99 | 13.74 | 16.49 | 19.23 | 21.98 | 27.48 | |
| 75 | 1.77 | 2.36 | 2.94 | 3.53 | 4.71 | 5.89 | 7.07 | 8.83 | 9.42 | 11.78 | 14.72 | 17.66 | ||||
| 80 | 1.884 | 2.512 | 3.14 | 3.77 | 5.02 | 6.28 | 7.54 | 9.42 | 10.05 | 12.56 | 15.7 | 18.84 | 21.98 | 25.12 | 31.4 | 37.68 |
| 90 | 2.12 | 2.826 | 3.53 | 4.24 | 5.65 | 7.07 | 8.48 | 10.6 | 11.3 | 14.13 | 17.66 | 21.2 | 24.73 | 28.26 | 35.32 | 42 |
| 100 | 2.355 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | 11.77 | 12.56 | 15.7 | 19.63 | 23.55 | 27.48 | 31.4 | 39.26 | 47.1 |
| 110 | 2.591 | 3.454 | 4.32 | 5.18 | 6.91 | 8.64 | 10.36 | 12.95 | 13.82 | 17.27 | 21.59 | 25.91 | 30.22 | 34.54 | 43.18 | 52 |
| 120 | 3.768 | 4.71 | 5.65 | 7.54 | 9.42 | 11.3 | 14.13 | 15.07 | 18.84 | 23.55 | 28.26 | 32.97 | 37.68 | 47.1 | 56.52 | |
| 130 | 4.082 | 5.1 | 6.12 | 8.16 | 10.21 | 12.25 | 15.31 | 16.33 | 20.41 | 25.51 | 30.62 | 35.72 | 40.82 | 51,02 | 61.23 | |
| 140 | 4.396 | 5.5 | 6.59 | 8.79 | 10.99 | 13.19 | 16.49 | 17.58 | 21.98 | 27.48 | 32.97 | 38.47 | 43.96 | 54.96 | 65.94 | |
| 150 | 4.71 | 5.89 | 7.07 | 9.42 | 11.77 | 14.13 | 17.66 | 18.84 | 23.55 | 29.44 | 35.33 | 41.21 | 47.1 | 58.88 | 70.65 | |
| 160 | 6.28 | 7.54 | 10.05 | 12.56 | 15.07 | 18.84 | 20.1 | 25.12 | 31.4 | 37.68 | 43.96 | 50.24 | 62.8 | 75.36 | ||
| 170 | 6.67 | 8.01 | 10.68 | 13.35 | 16.01 | 20.02 | 21.35 | 26.69 | 33.36 | 40.04 | 46.71 | 53.38 | 66.73 | 80 | ||
| 180 | 7.07 | 8.48 | 11 | 14.13 | 16.96 | 21.2 | 22.61 | 28.26 | 35.36 | 42.39 | 49.46 | 56.52 | 70.66 | 84.78 | ||
| 200 | 7.85 | 9.42 | 12.56 | 15.7 | 18.84 | 23.55 | 25.12 | 31.4 | 39.25 | 47.1 | 54.95 | 62.8 | 78.5 | 94 | ||
| 220 | 10.36 | 13.82 | 17.27 | 20.72 | 25.91 | 27.63 | 34.54 | 43.18 | 51.81 | 60.45 | 69.08 | 86.36 | 104 | |||
| 250 | 9.81 | 11.78 | 15.7 | 19.63 | 23.55 | 29.44 | 31.4 | 39.25 | 49.05 | 58.88 | 68.69 | 78.5 | 98.1 | 117.75 | ||
| 300 | 14.13 | 18.84 | 23.55 | 28.26 | 35.33 | 37.68 | 47.1 | 58.9 | 70.66 | 82.46 | 94.2 | 117.8 | 141.3 | |||
| 400 | 15.7 | 18.84 | 25.12 | 31.4 | 37.68 | 47.1 | 50.24 | 62.8 | 78.5 | 94.2 | 109.9 | 125.6 | 157 | 188.4 | ||
